Прямоугольный корпус из пластмассы. Множество вариантов монтажа. Позиционирующий элемент P1-Li-QR14/Q17L, монтажные скобы M1.1-Q17L и M1.2-Q17L в комплекте. Светодиоды отображают измерительный диапазон. Иммунитет к электромагнитным помехам. Уменьшенные слепые зоны. Разрешение, 12 бит. 4-проводный, 15…30 В. Аналоговый выход. Программируемый измерительный диапазон. 0…10 В и 4…20 мA. Кабельное соединение.
| Конструкция: | Профильный с магнитом |
| Страна происхождения: | Германия |
| Разрешение, бит: | 12 |
| Температура эксплуатации Max, °C: | 70 |
| Температура эксплуатации Min, °C: | -25 |
| Аналоговый выход по напряжению, В: | 0-10 |
| Аналоговый выход по току, мА: | 4-20 |
| Вес, грамм: | 222 |
| Диапазон измерения, мм: | 200 |
| Материал корпуса: | пластмасса |
| Напряжение питания, В: | 15-30 DC |
| Особенности: | Индуктивный датчик линейного перемещения |
| Принцип измерения: | Индуктивный |
| Соединение: | Кабель |
| Степень защиты: | IP67 |
| Температура эксплуатации, °C: | -25…+70 |
| Тип выходного сигнала: | Аналоговый выход |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Turck |
Информация для заказа
- Цена: 266 400 ₸



