Многооборотный энкодер SICK AFM60I-BESC262144 применяется для определения абсолютного положения на машинах и установках в различных отраслях промышленности. По функциональному принципу он абсолютный многооборотный. Имеет полый глухой, вал диаметром 12 мм. Разрешение — 262144 шагов за один оборот. Максимальное число оборотов составляет 4096.
| Материал корпуса (фланец/корпус): | нержавеющая сталь / нержавеющая сталь |
| Страна происхождения: | Германия |
| Разрешение, бит: | 30 |
| Серия: | AFM |
| Тип присоединения: | Радиальное |
| Разрешение, шагов/оборот: | 262144 |
| Количество оборотов, Max: | 4096 |
| Температура эксплуатации Max, °C: | 100 |
| Температура эксплуатации Min, °C: | -40 |
| Вес, грамм: | 550 |
| Диаметр вала, мм: | 12 |
| Дисплей: | нет |
| Защита от переполюсовки: | да |
| Исполнение вала: | полый глухой |
| Коммуникационный интерфейс: | SSI |
| Частота вращения, об/мин: | 6000 |
| Материал вала: | Нержавеющая сталь |
| Напряжение питания, В: | 4,5-32 DC |
| Особенности: | С высоким разрешением и большим выбором программируемых параметров |
| Подключение: | 12 pin |
| Резьба разъема: | M12 |
| Соединение: | Разъем |
| Степень защиты: | IP67 |
| Температура эксплуатации, °C: | -40…+100 |
| Функциональный принцип: | абсолютный многооборотный |
| Частота выходного сигнала, кГц: | 200 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sick |
Информация для заказа
- Цена: 905 600 ₸



