Инкрементальный энкодер Baumer EIL580-SC10.5RE.00500.A точно замеряет угол перемещения объекта и преобразует в электрический импульс. Имеет сплошной вал диаметром 10 мм. Ключевое отличие от аналогов — высокая устойчивость к ударам и вибрациям.
| Материал корпуса (фланец/корпус): | алюминий / алюминий |
| Серия: | EIL |
| Тип присоединения: | Радиальное |
| Температура эксплуатации Max, °C: | 85 |
| Температура эксплуатации Min, °C: | -40 |
| Размер цилиндрического корпуса, мм: | 58 |
| Вес, грамм: | 300 |
| Диаметр вала, мм: | 10 |
| Дисплей: | нет |
| Длина кабеля, м: | 1 |
| Защита от короткого замыкания: | да |
| Защита от переполюсовки: | да |
| Исполнение вала: | сплошной |
| Крепежный фланец: | Прижимной |
| Частота вращения, об/мин: | 12000 |
| Материал вала: | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания, В: | 5 DC |
| Особенности: | Высокая устойчивость к ударам и вибрациям |
| Применение: | Асинхронные двигатели в приводной технике, машиностроение, лифты, упаковочные системы, решения для маркировки, текстильное и полиграфическое оборудование, ветряные турбины |
| Разрешение, имп/оборот: | 500 |
| Соединение: | Кабель |
| Степень защиты: | IP65 |
| Температура эксплуатации, °C: | -40…+85 |
| Тип выходного сигнала: | TTL / RS-422 |
| Фазовый сдвиг A и B, °: | 90 |
| Функциональный принцип: | оптический инкрементальный |
| Частота выходного сигнала, кГц: | 300 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Baumer |
Информация для заказа
- Цена: 267 776 ₸



