Инкрементальный энкодер DATASENSING ENC58-H15-0500-M12 точно замеряет угол перемещения объекта и преобразует в электрический импульс. Имеет полый глухой вал диаметром 15 мм. Ключевое отличие от аналогов — отличное соотношение цена/производительность, высокое разрешение.
| Материал корпуса (фланец/корпус): | алюминий / алюминий |
| Серия: | ENC |
| Размер цилиндрического корпуса, мм: | 58 |
| Диаметр вала, мм: | 15 |
| Исполнение вала: | полый глухой |
| Материал вала: | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания, В: | 5-30 DC |
| Особенности: | Отличное соотношение цена/производительность, высокое разрешение |
| Применение: | Контроль движения, автоматические машины, конвейерные линии |
| Разрешение, имп/оборот: | 500 |
| Резьба разъема: | M12 |
| Соединение: | Разъем |
| Тип выходного сигнала: | Push-pull / Line driver |
| Функциональный принцип: | оптический инкрементальный |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Datasensing |
Информация для заказа
- Цена: 108 800 ₸



