Гидростатический уровнемер SICK LFH-SW4X0G1AS25SZ0 — надежное решение для непрерывного контроля заполненности емкости. Мониторинг осуществляется путем погружения кабеля устройства в измеряемую среду — не нужно проделывать отверстия в корпусе емкости. Может использоваться как Зонд для измерения уровня заполнения жидкости в самых сложных условиях.
| Страна происхождения: | Германия |
| Серия: | LFH |
| Температура эксплуатации Max, °C: | 50 |
| Температура эксплуатации Min, °C: | -10 |
| Тип давления: | Относительное давление |
| Аналоговый выход по току, мА: | 4-20 |
| Вес, грамм: | 2538 |
| Выходной сигнал: | Аналоговый по току |
| Диапазон измерения, Бар: | 0-0,4 |
| Длина кабеля, м: | 25 |
| Материал: | Хромоникелевая сталь |
| Напряжение питания, В: | 10-30 DC |
| Особенности: | Зонд для измерения уровня заполнения жидкости в самых сложных условиях |
| Соединение: | Кабель |
| Среда: | Жидкие среды |
| Степень защиты: | IP68 |
| Температура эксплуатации, °C: | -10…+50 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sick |
Информация для заказа
- Цена: 446 800 ₸



